DIMENSIONS SPIRAL WOUND GASKET JIS B2404

JIS B2404

NPS
16,20㎏f/㎠ 30㎏f/㎠ 40㎏f/㎠ 63㎏f/㎠
D 1 D 2 D 3 D 4 D 1 D 2 D 3 D 4 D 1 D 2 D 3 D 4 D 1 D 2 D 3 D 4
10 18 24 37 52 18 24 37 59 15 21 34 59 15 21 34 64
15 22 28 41 57 22 28 41 64 18 24 37 64 18 24 37 69
20 28 34 47 62 28 34 47 69 23 29 42 69 23 29 42 75
25 34 40 53 74 34 40 53 79 29 35 48 79 29 35 48 80
32 43 51 67 84 43 51 67 89 38 44 60 89 38 44 60 90
40 49 57 73 89 49 57 73 100 43 51 67 100 43 51 67 107
50 61 69 89 104 61 69 89 114 55 63 79 114 55 63 79 125
65 77 87 107 124 68 78 98 140 68 78 98 140 68 78 98 152
80 89 99 119 140 80 90 110 150 80 90 110 150 80 90 110 162
90 102 114 139 150 92 102 127 162 92 102 127 162 92 102 127 179
100 115 127 152 165 104 116 141 172 104 116 141 182 104 116 141 194
125 140 152 177 202 128 140 165 207 128 140 165 224 129 140 165 235
150 166 182 214 237 153 165 197 249 153 165 197 265 153 165 197 275
200 217 233 265 282 202 218 250 294 202 218 250 315 202 218 250 328
250 268 288 328 354 251 271 311 360 251 271 311 378 251 271 311 394
300 319 339 379 404 300 320 360 418 300 320 360 434 300 320 360 446
350 356 376 416 450 336 356 396 463 336 356 396 479 336 356 396 488
400 407 432 482 508 383 403 453 524 383 403 453 531 383 403 453 545
450 458 483 533 573 - - - - - - - - - - - -
500 508 533 583 628 - - - - - - - - - - - -
550 559 584 634 684 - - - - - - - - - - - -
600 610 635 685 734 - - - - - - - - - - - -
Untuk ukuran dan informasi lainnya silahkan hubungi 
 Kami Memelalui diskusi atau chat. 
🔥Kontak Lengkap 👇:

0 Komentar