Dimensions In mm |
Serrated Metal Gasket Dimension | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Sizes Serrated Metal Gasket with Outer Collar for ASME B16.5 Pipe Flanges. |
|||||||||||||||||||
NPS | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ||||||||||||||||
150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||||||||||
1/2˝ | 23 | 33 | 48 | 54 | 54 | 63 | 64 | 70 | |||||||||||
3/4˝ | 29 | 40 | 57 | 67 | 67 | 69 | 70 | 76 | |||||||||||
1 | 37 | 48 | 67 | 73 | 73 | 79 | 80 | 86 | |||||||||||
1 1/4˝ | 44 | 60 | 76 | 83 | 83 | 88 | 89 | 105 | |||||||||||
1 1/2˝ | 52 | 70 | 86 | 95 | 95 | 98 | 99 | 118 | |||||||||||
2˝ | 70 | 89 | 105 | 111 | 111 | 142 | 143 | 146 | |||||||||||
2 1/2˝ | 83 | 102 | 124 | 130 | 130 | 165 | 165 | 168 | |||||||||||
3˝ | 98 | 124 | 137 | 149 | 149 | 168 | 175 | 197 | |||||||||||
4˝ | 124 | 154 | 175 | 181 | 194 | 207 | 210 | 235 | |||||||||||
5˝ | 151 | 183 | 197 | 216 | 241 | 248 | 254 | 279 | |||||||||||
6˝ | 178 | 213 | 222 | 251 | 267 | 289 | 283 | 318 | |||||||||||
8˝ | 229 | 267 | 279 | 308 | 321 | 359 | 353 | 387 | |||||||||||
10˝ | 283 | 321 | 340 | 362 | 400 | 435 | 435 | 476 | |||||||||||
12˝ | 340 | 378 | 410 | 422 | 457 | 499 | 521 | 549 | |||||||||||
14˝ | 372 | 410 | 451 | 486 | 492 | 521 | 578 | - | |||||||||||
16˝ | 422 | 467 | 514 | 540 | 565 | 575 | 641 | - | |||||||||||
18˝ | 479 | 530 | 549 | 597 | 613 | 638 | 705 | - | |||||||||||
20˝ | 530 | 581 | 607 | 654 | 683 | 699 | 756 | - | |||||||||||
24˝ | 632 | 683 | 718 | 775 | 791 | 838 | 902 | - |
Serrated Metal Gasket Dimension | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Sizes Serrated Metal Gasket with Outer Collar for ASME B16.5 Pipe Flanges |
|||||||||||||||||||
NPS |
Large Male & Female | Large Tongue & Groove | Small Tongue & Groove | ||||||||||||||||
Class 150~1500 | Class 2500 | Class 150~1500 | Class 2500 | ||||||||||||||||
ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ||||||||||||
1/2 | 25.4 | 35.1 | 20.6 | 35.1 | 25.4 | 35.1 | 25.4 | 35.1 | |||||||||||
3/4 | 33.3 | 42.9 | 27.0 | 42.9 | 33.3 | 42.9 | 33.3 | 42.9 | |||||||||||
1 | 38.1 | 50.8 | 31.8 | 50.8 | 38.1 | 50.8 | 38.1 | 47.8 | |||||||||||
1 1/4 | 47.6 | 63.5 | 41.3 | 63.5 | 47.8 | 63.5 | 47.8 | 57.2 | |||||||||||
1 1/2 | 54.0 | 73.2 | 47.6 | 73.2 | 53.8 | 73.2 | 53.8 | 63.5 | |||||||||||
2 | 73.0 | 91.9 | 60.3 | 91.9 | 73.2 | 91.9 | 73.2 | 82.6 | |||||||||||
2 1/2 | 85.7 | 104.6 | 76.2 | 104.6 | 85.9 | 104.6 | 85.9 | 95.3 | |||||||||||
3 | 108.0 | 127.0 | 95.3 | 127.0 | 108.0 | 127.0 | 108.0 | 117.3 | |||||||||||
3 1/2 | 120.7 | 139.7 | - | - | 120.7 | 139.7 | 120.7 | 130.0 | |||||||||||
4 | 131.8 | 157.2 | 120.7 | 157.2 | 131.8 | 157.2 | 131.8 | 144.5 | |||||||||||
5 | 160.3 | 185.7 | 146.1 | 185.7 | 160.3 | 185.7 | 160.3 | 173.0 | |||||||||||
6 | 190.5 | 215.9 | 171.5 | 215.9 | 190.5 | 215.9 | 190.5 | 203.2 | |||||||||||
8 | 238.1 | 269.7 | 222.3 | 269.7 | 238.3 | 269.7 | 238.3 | 254.0 | |||||||||||
10 | 285.8 | 323.9 | 273.1 | 323.9 | 285.8 | 323.9 | 285.8 | 304.8 | |||||||||||
12 | 342.9 | 381.0 | 330.2 | 381.0 | 342.9 | 381.0 | 342.9 | 362.0 | |||||||||||
14 | 374.7 | 412.8 | - | - | 374.7 | 412.8 | 374.7 | 393.7 | |||||||||||
16 | 425.5 | 469.9 | - | - | 425.5 | 469.9 | 425.5 | 447.5 | |||||||||||
18 | 489.0 | 533.4 | - | - | 489.0 | 533.4 | 489.0 | 511.0 | |||||||||||
20 | 533.4 | 584.2 | - | - | 533.4 | 584.2 | 533.4 | 558.8 | |||||||||||
24 | 641.4 | 692.2 | - | - | -641.4 | 692.2 | 641.4 | 666.8 |
0 Komentar
For Information & Inqury Email :
marketing.factsindo@gmail.com