DIMENSIONS OF SPIRAL WOUND GASKET DIN STANDARD FLANGES

 

DIMENSION SPIRAL WOUND GASKET
Image
Dimensions to suit DIN Standard Flanges
PN10
Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x    18 175 247 x 221 x 195 x 183 1200 1341 x 1280 x 1230 x 1210
15 51 x 40 x 28 x    22 200 272 x 251 x 225 x 213 1400 1548 x 1510 x 1450 x 1420
20 61 x 47 x 33 x    27 250 327 x 307 x 286 x 267 1600 1772 x 1720 x 1660 x 1630
25 71 x 54 x 40 x    34 300 377 x 358 x 337 x 318 1800 1972 x 1920 x 1860 x 1830
32 82 x 65 x 49 x    43 350 437 x 405 x 375 x 363 2000 2182 x 2120 x 2050 x 2020
40 92 x 70 x 54 x    48 400 488 x 458 x 426 x 414 2200 2384 x 2330 x 2260 x 2230
50 107 x 84 x 66 x 57 500 593 x 566 x 530 x 518 2400 2594 x 2530 x 2460 x 2430
65 127 x 102 x 82 x 73 600 695 x 666 x 630 x 618 2600 2794 x 2730 x 2660 x 2630
80 142 x 115 x 95 x 86 700 810 x 770 x 730 x 718 2800 3014 x 2930 x 2860 x 2830
100 162 x 140 x 120 x 108 800 917 x 874 x 830 x 818 3000 3228 x 3130 x 3060 x 3030
125 192 x 168 x 146 x 134 900 1017 x 974 x 930 x 910
150 217 x 196 x 174 x 162 1000 1124 x 1078 x 1030 x 1010
PN16
Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x 18 125 192 x 168 x 146 x 134 700 804 x 770 x 730 x 718
15 51 x 40 x 28 x 22 150 217 x 196 x 174 x 162 800 911 x 874 x 830 x 818
20 61 x 47 x 33 x    27 175 247 x 221 x 195 x 183 900 1011 x 974 x 930 x 910
25 71 x 54 x 40 x    34 200 272 x 251 x 225 x 213 1000 1128 x 1078 x 1030 x 1010
32 82 x 65 x 49 x    43 250 328 x 307 x 286 x 267 1200 1342 x 1280 x 1230 x 1210
40 92 x 70 x 54 x    48 300 383 x 358 x 337 x 318 1400 1542 x 1510 x 1450 x 1420
50 107 x 84 x 66 x    57 350 443 x 405 x 375 x 363 1600 1764 x 1720 x 1660 x 1630
65 127 x 102 x 82 x 73 400 495 x 458 x 426 x 414 1800 1964 x 1920 x 1860 x 1830
80 142 x 115 x 95 x 86 500 617 x 566 x 530 x 518 2000 2168 x 2120 x 2050 x 2020
100 162 x 140 x 120 x 108 600 734 x 666 x 630 x 618 2200 2378 x 2330 x 2260 x 2230
PN25
Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x    18 125 193 x 168 x 146 x 134 700 833 x 770 x 730 x 718
15 51 x 40 x 28 x    22 150 223 x 196 x 174 x 162 800 942 x 874 x 830 x 818
20 61 x 47 x 33 x 27 175 253 x 221 x 195 x 183 900 1042 x 974 x 930 x 910
25 71 x 54 x 40 x 34 200 283 x 251 x 225 x 213 1000 1154 x 1078 x 1030 x 1010
32 82 x 65 x 49 x 43 250 340 x 307 x 286 x 267 1200 1364 x 1280 x 1230 x 1210
40 92 x 70 x 54 x 48 300 400 x 358 x 337 x 318 1400 1578 x 1510 x 1450 x 1420
50 107 x 84 x 66 x 57 350 457 x 405 x 375 x 363 1600 1798 x 1720 x 1660 x 1630
65 127 x 102 x 82 x 73 400 514 x 458 x 426 x 414 1800 2000 x 1920 x 1860 x 1830
80 142 x 115 x 95 x 86 500 624 x 566 x 530 x 518 2000 2230 x 2120 x 2050 x 2020
100 167 x 140 x 120 x 108 600 731 x 666 x 630 x 618
PN40
Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm) Nominal
Size
Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x    18 100 167 x 140 x 120 x 108 500 628 x 566 x 530 x 518
15 51 x 40 x 28 x    22 125 193 x 168 x 146 x 134 600 747 x 666 x 630 x 618
20 61 x 47 x 33 x    27 150 223 x 196 x 174 x 162 700 852 x 770 x 730 x 718
25 71 x 54 x 40 x    34 175 265 x 221 x 195 x 183 800 974 x 874 x 830 x 818
32 82 x 65 x 49 x    43 200 290 x 251 x 225 x 213 900 1084 x 974 x 930 x 910
40 92 x 70 x 54 x    48 250 352 x 307 x 286 x 267 1000 1194 x 1078 x 1030 x 1010
50 107 x 84 x 66 x    57 300 417 x 358 x 337 x 318 1200 1398 x 1280 x 1230 x 1210
65 127 x 102 x 82 x 73 350 474 x 405 x 375 x 363 1400 1618 x 1510 x 1450 x 1420
80 142 x 115 x 95 x 86 400 546 x 458 x 426 x 414 1600 1830 x 1720 x 1660 x 1630

Untuk ukuran dan informasi lainnya silahkan hubungi 
 Kami Memelalui diskusi atau chat. 
🔥Kontak Lengkap 👇:

0 Komentar